تسترهای سختی فلزی Leebs قابل حمل، تستر سختی قابل حمل، th130، RHL80
تست RHL80 سختی قابل حمل، طراحی Unigue قابل تحمل سختی فلزی قابل اندازه گیری در اکثر فلزات است. این ویژگی همانند آزمون سختی معمولی را ارائه می دهد اما همچنین به تبدیل تبدیل سختی تعریف شده توسط کاربر اجازه می دهد.
Customaries منحنی برای مواد آزمون خاص است
برای پاسخگویی به خواسته های سخت تر از کنترل و مدیریت کیفیت، قدرتمند تر باشد.
قابلیت های فنی
HRA (59 ~ 85) HRB (59.6 ~ 100) HB (80 ~ 651)
محدوده آزمایش محدوده تستر سختی leeb قابل حمل RHL80 :
ماده | روش سختی | دستگاه ضربه | |||||
D / DC | D + 15 | سی | G | E | DL | ||
فولاد و فولاد ریخته گری | HRC | 17.9 ~ 68.5 | 19.3 ~ 67.9 | 20.0 ~ 69.5 | 22.4 ~ 70.7 | 20.6 ~ 68.2 | |
HRB | 59.6 ~ 99.6 | 47.7 ~ 99.9 | 37.0 ~ 99.9 | ||||
HRA | 59.1 ~ 85.8 | 61.7 ~ 88.0 | |||||
HB | 80 ~ 651 | 80 ~ 638 | 80 ~ 683 | 90 ~ 646 | 83 ~ 663 | 81 ~ 646 | |
HV | 80 ~ 976 | 80 ~ 937 | 80 ~ 996 | 84 ~ 1042 | 80 ~ 950 | ||
HS | 30.0 ~ 99.5 | 33.3 ~ 99.3 | 31.8 ~ 102.1 | 35.8 ~ 102.6 | 30.6 ~ 96.8 | ||
فولاد چکش شده | HB | 143 ~ 650 | |||||
فولاد ابزار سرد | HRC | 20.4 ~ 67.1 | 19.8 ~ 68.2 | 20.7 ~ 68.2 | 22.6 ~ 70.2 | ||
HV | 80 ~ 898 | 80 ~ 935 | 100 ~ 941 | 82 ~ 1009 | |||
فولاد ضد زنگ | HRB | 46.5 ~ 101.7 | |||||
HB | 85 ~ 655 | ||||||
HV | 85 ~ 802 | ||||||
چدن خاکستری | HRC | ||||||
HB | 93 ~ 334 | 92 ~ 326 | |||||
HV | |||||||
چدن معمولی | HRC | ||||||
HB | 131 ~ 387 | 127 ~ 364 | |||||
HV | |||||||
آلومینیوم بازیگران آلیاژها | HB | 19 ~ 164 | 23 ~ 210 | 32 ~ 168 | |||
HRB | 23.8 ~ 84.6 | 22.7 ~ 85.0 | 23.8 ~ 85.5 | ||||
برنج (آلیاژهای مس-روی) | HB | 40 ~ 173 | |||||
HRB | 13.5 ~ 95.3 | ||||||
برنز (آلیاژ مس-آلومینیوم / مس-قلع) | HB | 60 ~ 290 | |||||
مس ساخته شده است آلیاژها | HB | 45 ~ 315 |
محدوده برنامه :
مناطق کاربردی :
سفارش اطلاعات :
نه | مورد | عدد | |
1 | واحد اصلی RHL80 | 1 | |
2 | حلقه کوچک پشتیبانی | 1 | |
3 | قلم نایلون (A) | 1 | |
4 | بلوک آزمون لایبل بالا | 1 | |
5 | کابل ارتباطی | 1 | |
6 | کتابچه راهنمای دستور العمل | 1 | |
7 | مورد ابزار | 1 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | جعبه ابزار | 1 | |
12 | چاپگر | اختیاری | |
13 | کابل چاپگر | اختیاری |
کلمات کلیدی: تستر سختی، تستر سختی Leeb، تستر سختی قابل حمل، تستر سخت سختی قابل حمل Leebs قابل حمل، قابل حمل، تستر سختی، تجهیزات تست سختی، دستگاه تست سختی، ndt، تست غیر مخرب، آزمایش Nndt، دستگاه ضربه، Leebs، ASTM استاندارد، HRC، HRB، HRA، HB، HV، HS، HLD، مقادیر سختی، DIN 53505، ASTM D2240، ISO 7619