September 8, 2021
Ra، Rz، Rq، Rt صفحه لمسی Piezoelectric Sensor Pocket Surface Roughness Tester SRT5050
![]()
امکانات
پارامترهای فنی
| مولفه های | Ra ، Rz ، Rq ، Rt | |
| دامنه | Ra ، Rq 0.05-20um | |
| Rz ، Rt 0.1-50um | ||
| اندازه گیری دقت | 10 | |
| وضوح | 0.01 میلیون | |
|
ویژگی های کاوشگر
|
تایپ کنید | پیزوالکتریک |
| شعاع/زاویه قلم | 10um/90درجه | |
| جنس قلم | الماس | |
| نیروی اندازه گیری | 5mN | |
| واحد اندازه گیری | ام/اوین | |
| قطع کنید | 0.25 میلی متر/0.8 میلی متر خودکار | |
| طول ارزیابی | 4 عدد لامدا | |
| سرعت عبور | 0.75 میلی متر بر ثانیه | |
| قدرت | باتری داخلی قابل شارژ | |
| ابعاد ابزار | 90mmx42mmx54mm | |
| وزن | 210 گرم | |
| بعد بسته بندی | 200mmx130mmx80mm | |
| وزن مجموع | 530 گرم | |
![]()
تحویل استاندارد
![]()