September 8, 2021
7 پارامتر Ra، Rz، Rq، Rt، Rp، Rv، Rc، Handheld Surface Roughness Tester SRT5060
امکانات
![]()
مشخصات
| مولفه های | Ra ، Rz ، Rq ، Rt ، Rp ، Rv ، Rc | |
| دامنه | 80 پوند | |
| دقت نمایش | 10 | |
| تنوع شاخص | ≤6٪ | |
| وضوح | 0.01 میلیون | |
|
ویژگی های کاوشگر
|
تایپ کنید | القائی |
| شعاع/زاویه قلم | 5um | |
| جنس قلم | الماس | |
| نیروی اندازه گیری | 4mN (0.4gf) | |
| واحد اندازه گیری | ام/اوین | |
| زاویه سنسور | 90 درجه | |
| شعاع طولی سر راهنما | 45 میلی متر | |
| حداکثرطول رانندگی | 6 میلی متر | |
| سرعت عبور |
λ1: قطع = 0.25 میلی متر ، Vt =0.135 میلی متر بر ثانیه λ2: قطع = 0.8 میلی متر ، Vt =0.5 میلی متر بر ثانیه λ3: قطع = 2.5 میلی متر ، Vt = 1میلی متر بر ثانیه |
|
| قدرت | باتری داخلی قابل شارژ | |
تحویل استاندارد