تستر سختی فلزی Leester Hardness Tester تستر سختی قابل حمل RHL-40B
امکانات:
(170-960) HLD ، (17-68.5) HRC ، (19-651) HB، (80-976) HV، (30-100) HS، (59-85) HRA، (13-100) HRB
برنامه اصلی
نه | مورد | تعداد | ملاحظات | |
پیکربندی استاندارد | 1 | واحد اصلی | 1 | |
2 | دستگاه ضربه نوع D | 1 | با کابل | |
3 | بلوک تست استاندارد | 1 | ||
4 | برس تمیز کننده (I) | 1 | ||
5 | حلقه پشتیبانی کوچک | 1 | ||
6 | باتری آلکالاین | 2 | اندازه AA | |
7 | کتابچه راهنمای | 1 | ||
8 | کیف بسته ابزار | 1 | ||
پیکربندی اختیاری | 9 | برس تمیز کردن (II) | 1 | برای استفاده با دستگاه ضربه نوع G |
10 | نوع دیگر دستگاه های ضربه و حلقه های پشتیبانی | به جدول 3 و جدول 4 در ضمیمه مراجعه کنید. | ||
11 | نرم افزار DataPro | 1 | ||
12 | کابل ارتباطی | 1 | ||
13 | چاپگر میکرو | 1 | ||
14 | کابل چاپ | 1 |
نوع دیگر دستگاه های ضربه
مواد | روش | دستگاه ضربه | |||||
دی / دی سی | D + 15 | ج | ج | ه | DL | ||
فولاد و چدن | HRC | 68.5 20 | 67.9 .3 19.3 | 69.5 20 69.0 | 70.7 22 22.4 | 68.2 20 20.6 | |
HRB | 99.6 38 38.4 | 47.9 ~ 99.9 | 99.9 .0 37.0 | ||||
هرا | 85.8 59 59.1 | 61.0 ~ 88.0 | |||||
HB | 651 127 127 | 638 80 80 | 683 80 803 | 646 90 90 | 663 83 83 | 646 81 81 | |
HV | 83 83 976 | 937 80 80 | 996 80 80 | 1042 84 84 | 950 80 80 | ||
HS | 32.2 ~ 99.5 | 33.3 ~ 99.3 | 31.8 ~ 102.1 | 102.6 35 35.8 | 30.6 ~ 96.8 | ||
کار سرد فولاد ابزار | HRC | 67.1 .4 20.4 | 68.2 .8 19.8 | 20.2 ~ 68.2 | 70.2 22.6 | ||
HV | 898 80 80 | 935 80 80 | 941 100 100 | 1009 82 | |||
فولاد ضد زنگ | HRB | 46.7 101.7 | |||||
HB | 855 85 855 | ||||||
HV | 852 85 852 | ||||||
چدن خاکستری | HRC | ||||||
HB | 334 93 93 | 326 92 92 | |||||
HV | |||||||
چدن گره ای | HRC | ||||||
HB | 131 ~ 387 | 127 ~ 364 | |||||
HV | |||||||
آلیاژهای آلومینیوم | HB | 194 ~ 164 | 210 23 23 | 328 8 168 | |||
HRB | 84.6 23 23.8 | 85.0 .7 22.7 | 85.5 23 23.8 | ||||
BRASS (آلیاژ مس و روی) | HB | 173 40 40 | |||||
HRB | 95.3 13 13.5 | ||||||
برنز (آلیاژهای مس - آلومینیوم / قلع) | HB | 290 60 60 | |||||
آلیاژهای مس ساخته شده | HB | 315 45 45 |
نوع در دسترس دستگاه ضربه | DC : سوراخ تست یا استوانه توخالی | D + 15 : سطح شیار یا سطح مجدد را آزمایش کنید | ج : قطعات کوچک ، سبک ، نازک و سطح لایه سخت شده را تست کنید | G : فولاد بزرگ ، ضخیم ، سنگین و خشن را آزمایش کنید | E : مواد سختی فوق العاده بالا را تست کنید | DL : شیار باریک یا سوراخ باریک را تست کنید |
نوع دستگاه ضربه | DC (D) / DL | D + 15 | ج | ج | ه |
انرژی تأثیر پذیر توده بدن ضربه | 11mJ 5.5 گرم / 7.2 گرم | 11mJ 7.8 گرم | 2.7mJ 3.0 گرم | 90mJ 20.0 گرم | 11mJ 5.5 گرم |
سختی نوک تست: دیا نکته تست: جنس نوک تست: | 1600HV 3 میلی متر کاربید تنگستن | 1600HV 3 میلی متر کاربید تنگستن | 1600HV 3 میلی متر کاربید تنگستن | 1600HV 5 میلی متر کاربید تنگستن | 5000HV 3 میلی متر الماس مصنوعی |
قطر دستگاه ضربه: طول دستگاه ضربه: وزن دستگاه ضربه: | 20 میلی متر 86 (147) / 75 میلی متر 50 گرم | 20 میلی متر 162 میلی متر 80 گرم | 20 میلی متر 141 میلی متر 75 گرم | 30 میلی متر 254 میلی متر 250 گرم | 20 میلی متر 155 میلی متر 80 گرم |
حداکثر سختی نمونه | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV |
میانگین مقدار زبری سطح نمونه Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm |
حداقل وزن نمونه: اندازه گیری به طور مستقیم محکم نیاز به پشتیبانی دارید محکم به اتصال نیاز دارید | > 5 کیلوگرم 2 ~ 5 کیلوگرم 2 کیلوگرم 0.05 | > 5 کیلوگرم 2 ~ 5 کیلوگرم 2 کیلوگرم 0.05 | > 1.5 کیلوگرم 0.5 ~ 1.5kg 0.52 2 0.02 کیلوگرم | > 15 کیلوگرم 5 ~ 15 کیلوگرم 5 ~ 5 کیلوگرم | > 5 کیلوگرم 2 ~ 5 کیلوگرم 2 کیلوگرم 0.05 |
حداقل ضخامت کوپلینگ نمونه محکم حداقل ضخامت لایه برای سخت شدن سطح | 5 میلی متر .8 0.8 میلی متر | 5 میلی متر .8 0.8 میلی متر | 1 میلی متر .20.2 میلی متر | 10 میلی متر .21.2 میلی متر | 5 میلی متر .8 0.8 میلی متر |
اندازه تورفتگی نوک | ||||||
سختی 300HV | قطر دندانه عمق تورفتگی | 0.54 میلی متر 24μm | 0.54 میلی متر 24μm | 0.38 میلی متر 12μm | 1.03 میلی متر 53μm | 0.54 میلی متر 24μm |
سختی 600HV | قطر دندانه عمق تورفتگی | 0.54 میلی متر 17μm | 0.54 میلی متر 17μm | 0.32 میلی متر 8μm | 0.90 میلی متر 41μm | 0.54 میلی متر 17μm |
سختی 800HV | قطر دندانه عمق تورفتگی | 0.35 میلی متر 10μm | 0.35 میلی متر 10μm | 0.35 میلی متر 7μm | - - | 0.35 میلی متر 10μm |
نوع دیگر حلقه های پشتیبانی
نه | تایپ کنید | طرح غیر متعارف حلقه پشتیبانی | ملاحظات |
1 | Z10-15 | ![]() | برای آزمایش سطح خارج استوانه ای R10 ~ R15 |
2 | Z14.5-30 | برای آزمایش سطح استوانه ای خارج از سطح R14.5 ~ R30 | |
3 | Z25-50 | برای آزمایش سطح خارج استوانه ای R25 ~ R50 | |
4 | HZ11-13 | ![]() | برای تست استوانه ای درون سطح R11 ~ R13 |
5 | HZ12.5-17 | برای تست استوانه ای درون سطح R12.5 ~ R17 | |
6 | HZ16.5-30 | برای تست استوانه ای درون سطح R16.5 ~ R30 | |
7 | K10-15 | ![]() | برای آزمایش سطح خارج کروی SR10 ~ SR15 |
8 | K14.5-30 | برای آزمایش کروی خارج از سطح SR14.5 ~ SR30 | |
9 | HK11-13 | ![]() | برای آزمایش کروی داخل سطح SR11 ~ SR13 |
10 | HK12.5-17 | برای آزمایش کروی داخل سطح SR12.5 ~ SR17 | |
11 | HK16.5-30 | برای آزمایش کروی داخل سطح SR16.5 ~ SR30 | |
12 | سازمان ملل | ![]() | برای تست سطح استوانه ای خارج ، R10 able قابل تنظیم شعاع |